<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 环保系列1 &#8211; 光污染（Light Pollution）</title>
	<atom:link href="http://www.awflasher.com/blog/archives/1180/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180</link>
	<description>分享互联网, 分享人生</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 04:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: giggle</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-95049</link>
		<dc:creator>giggle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-95049</guid>
		<description>想对大学时同寝室的人说句抱歉
我光污染了他们
我睡得比较晚。没有考虑到别人 一直开着台灯
对不起</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想对大学时同寝室的人说句抱歉<br />
我光污染了他们<br />
我睡得比较晚。没有考虑到别人 一直开着台灯<br />
对不起</p>
<div digg="1" bury="0" class="diggcomment" cid="95049"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 银一</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-75851</link>
		<dc:creator>银一</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 06:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-75851</guid>
		<description>一整个白天的光中生活还不够吗？夜晚也很美丽。星空不在。。

我住的地方在天黑-天空泛白之间的时间 路灯始终不灭。。。基本上 没有黑的体验。。

怀念我返璞归真的家乡小城。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一整个白天的光中生活还不够吗？夜晚也很美丽。星空不在。。</p>
<p>我住的地方在天黑-天空泛白之间的时间 路灯始终不灭。。。基本上 没有黑的体验。。</p>
<p>怀念我返璞归真的家乡小城。。</p>
<div digg="0" bury="2" class="diggcomment" cid="75851"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kidonly</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-54049</link>
		<dc:creator>kidonly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 15:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-54049</guid>
		<description>这个分类，赞一个～～～ 

有机会偶也供稿～嘿嘿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个分类，赞一个～～～ </p>
<p>有机会偶也供稿～嘿嘿</p>
<div digg="0" bury="2" class="diggcomment" cid="54049"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bubill</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53807</link>
		<dc:creator>Bubill</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 08:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53807</guid>
		<description>原来你是武汉的！呵呵！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原来你是武汉的！呵呵！！</p>
<div digg="1" bury="1" class="diggcomment" cid="53807"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 康敏</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53772</link>
		<dc:creator>康敏</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 02:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53772</guid>
		<description>我也在写一个关于环保的博客，将您的这篇文章转到环保社区:乐活中国
http://www.rmloho.com/user6/42121/archives/2008/314470.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也在写一个关于环保的博客，将您的这篇文章转到环保社区:乐活中国<br />
<a href="http://www.rmloho.com/user6/42121/archives/2008/314470.html" rel="nofollow">http://www.rmloho.com/user6/42121/archives/2008/314470.html</a></p>
<div digg="1" bury="1" class="diggcomment" cid="53772"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: petcon</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53508</link>
		<dc:creator>petcon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 07:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53508</guid>
		<description>下面这个雪灾的漂浮能右对齐么

放中间影响阅读的说</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>下面这个雪灾的漂浮能右对齐么</p>
<p>放中间影响阅读的说</p>
<div digg="1" bury="1" class="diggcomment" cid="53508"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: petcon</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53507</link>
		<dc:creator>petcon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 07:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53507</guid>
		<description>http://petcon.blog.163.com/blog/static/33620425200781895031436/
google earth 看全球夜景

呵呵

google earth 有这个图层  看起来挺不错的

这个是3d的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://petcon.blog.163.com/blog/static/33620425200781895031436/" rel="nofollow">http://petcon.blog.163.com/blog/static/33620425200781895031436/</a><br />
google earth 看全球夜景</p>
<p>呵呵</p>
<p>google earth 有这个图层  看起来挺不错的</p>
<p>这个是3d的</p>
<div digg="1" bury="2" class="diggcomment" cid="53507"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 历史上的今天</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53463</link>
		<dc:creator>历史上的今天</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 02:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53463</guid>
		<description>很感动，你有这么好的一颗心，我不想多说，先请求交换链接吧，我们肯定会成为最好的博友的。http://blog.donews.com/lssdjt/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很感动，你有这么好的一颗心，我不想多说，先请求交换链接吧，我们肯定会成为最好的博友的。http://blog.donews.com/lssdjt/</p>
<div digg="2" bury="0" class="diggcomment" cid="53463"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 乖萝卜</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53460</link>
		<dc:creator>乖萝卜</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 02:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53460</guid>
		<description>我也常常思考这个问题，但是要改变人们已经习以为常的便利习惯是很难的，而“保卫地球”听起来又似乎太遥远，不过我想很多人都会关注自己的健康，所以要是能从和切身利益相关的方面开始也许会好一点。
装在袋子里的人 http://www.aprilcafe.com/essays_enjoy/070524.htm
不环保的环保袋 http://www.aprilcafe.com/essays_enjoy/071221.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也常常思考这个问题，但是要改变人们已经习以为常的便利习惯是很难的，而“保卫地球”听起来又似乎太遥远，不过我想很多人都会关注自己的健康，所以要是能从和切身利益相关的方面开始也许会好一点。<br />
装在袋子里的人 <a href="http://www.aprilcafe.com/essays_enjoy/070524.htm" rel="nofollow">http://www.aprilcafe.com/essays_enjoy/070524.htm</a><br />
不环保的环保袋 <a href="http://www.aprilcafe.com/essays_enjoy/071221.htm" rel="nofollow">http://www.aprilcafe.com/essays_enjoy/071221.htm</a></p>
<div digg="0" bury="2" class="diggcomment" cid="53460"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tuicer</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53393</link>
		<dc:creator>tuicer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 17:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53393</guid>
		<description>经常关注你的博客，学了不少东西。

最近我也开始写博客，为了推广自己的博客又建了一个文章提交网站：http://www.tuicer.com/

没有跳转，没有nofollow，希望咱们能互相帮助，你来发表文章，我来为你SEO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>经常关注你的博客，学了不少东西。</p>
<p>最近我也开始写博客，为了推广自己的博客又建了一个文章提交网站：http://www.tuicer.com/</p>
<p>没有跳转，没有nofollow，希望咱们能互相帮助，你来发表文章，我来为你SEO</p>
<div digg="2" bury="0" class="diggcomment" cid="53393"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 火星蜥蜴</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53364</link>
		<dc:creator>火星蜥蜴</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 14:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53364</guid>
		<description>转载了一下：http://www.hengcuo.net/articles/aw-light-pollution.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>转载了一下：http://www.hengcuo.net/articles/aw-light-pollution.html</p>
<div digg="2" bury="0" class="diggcomment" cid="53364"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cat Chen</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53361</link>
		<dc:creator>Cat Chen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 14:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53361</guid>
		<description>必须说明的是，那张夜间灯光地图并不是肉眼可见的，宇航员是不能看到这样的情景的。NASA使用了极地低轨道卫星拍摄，并且捕捉的是接近可见光的红外，然后才能得到这张图。

之前已经有很多人争论过了，到底这样的图片卫星是否能拍出来。事实上，如果说是可见光，是拍不出来的。只不过，用高度敏感的红外摄像头是能够拍到的人造光外溢的红外线的，拍到的照片估计要明显拉大对比度，然后才得到最终这张地图。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>必须说明的是，那张夜间灯光地图并不是肉眼可见的，宇航员是不能看到这样的情景的。NASA使用了极地低轨道卫星拍摄，并且捕捉的是接近可见光的红外，然后才能得到这张图。</p>
<p>之前已经有很多人争论过了，到底这样的图片卫星是否能拍出来。事实上，如果说是可见光，是拍不出来的。只不过，用高度敏感的红外摄像头是能够拍到的人造光外溢的红外线的，拍到的照片估计要明显拉大对比度，然后才得到最终这张地图。</p>
<div digg="2" bury="0" class="diggcomment" cid="53361"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cat Chen</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53359</link>
		<dc:creator>Cat Chen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 14:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53359</guid>
		<description>北京的晚上还好，没多少灯，有的只是少数霓虹。没办法，感觉北京的商业特别是服务业超级不发达，过了9点全关门了，有生意也不做，还哪需要通过灯光吸引客人。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>北京的晚上还好，没多少灯，有的只是少数霓虹。没办法，感觉北京的商业特别是服务业超级不发达，过了9点全关门了，有生意也不做，还哪需要通过灯光吸引客人。</p>
<div digg="0" bury="2" class="diggcomment" cid="53359"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aw</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53358</link>
		<dc:creator>aw</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 14:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53358</guid>
		<description>恩，那个本来准备和一个wp插件公用cookie，我去广州后来干掉它 -。-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，那个本来准备和一个wp插件公用cookie，我去广州后来干掉它 -。-</p>
<div digg="0" bury="2" class="diggcomment" cid="53358"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cat Chen</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53351</link>
		<dc:creator>Cat Chen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 14:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53351</guid>
		<description>环保系列2 - 浮动广告！aw啊，你那个浮动广告关闭后写入个cookie啦，下次就不要再出现了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>环保系列2 &#8211; 浮动广告！aw啊，你那个浮动广告关闭后写入个cookie啦，下次就不要再出现了。</p>
<div digg="0" bury="2" class="diggcomment" cid="53351"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: langmuir</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53340</link>
		<dc:creator>langmuir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 13:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53340</guid>
		<description>光污染?
我觉得这还是一个社会的文明程度所决定的。

文明程度  光污染程度
    低                低 
    中                高
    高                中

个人理解。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>光污染?<br />
我觉得这还是一个社会的文明程度所决定的。</p>
<p>文明程度  光污染程度<br />
    低                低<br />
    中                高<br />
    高                中</p>
<p>个人理解。</p>
<div digg="0" bury="2" class="diggcomment" cid="53340"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aw</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53324</link>
		<dc:creator>aw</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 12:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53324</guid>
		<description>主要是以这个“切入”大家不会觉得腻。毕竟有两张图，而且很“新鲜”。
环保不是一朝一夕，得靠日积月累。成为一种生活习惯，则全民受益。在digg.com越来越认识到美国人多么重视这个了。我们世世代代生活在这片国度，就不能糟蹋这块美丽的土地。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>主要是以这个“切入”大家不会觉得腻。毕竟有两张图，而且很“新鲜”。<br />
环保不是一朝一夕，得靠日积月累。成为一种生活习惯，则全民受益。在digg.com越来越认识到美国人多么重视这个了。我们世世代代生活在这片国度，就不能糟蹋这块美丽的土地。</p>
<div digg="2" bury="0" class="diggcomment" cid="53324"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 火星蜥蜴</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53323</link>
		<dc:creator>火星蜥蜴</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 12:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53323</guid>
		<description>aw真是有心人啊，俺是学环保的，俺都没有关注光污染，中国的环境科学教育都基本上都没有光污染的内容。

支持一个！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aw真是有心人啊，俺是学环保的，俺都没有关注光污染，中国的环境科学教育都基本上都没有光污染的内容。</p>
<p>支持一个！</p>
<div digg="3" bury="0" class="diggcomment" cid="53323"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aw</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53308</link>
		<dc:creator>aw</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 10:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53308</guid>
		<description>这个我倒没有仔细看。当时看是TIF，所以就不care了-。-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个我倒没有仔细看。当时看是TIF，所以就不care了-。-</p>
<div digg="2" bury="0" class="diggcomment" cid="53308"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DrE</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53304</link>
		<dc:creator>DrE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 09:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1180#comment-53304</guid>
		<description>&gt;14MB的高清晰大图

这个实际下载回来只有2M，单原网站上也是标注14M，不知道怎么回事</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;14MB的高清晰大图</p>
<p>这个实际下载回来只有2M，单原网站上也是标注14M，不知道怎么回事</p>
<div digg="0" bury="2" class="diggcomment" cid="53304"></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

