<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Analytics新功能：基于匿名数据共享的行业对比报告</title>
	<atom:link href="http://www.awflasher.com/blog/archives/1212/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1212</link>
	<description>分享互联网, 分享人生</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 04:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: 短域网</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1212#comment-105274</link>
		<dc:creator>短域网</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1212#comment-105274</guid>
		<description>Analytics的数组报表看着不是很懂，先收藏到短域网备忘，下次来恶补一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analytics的数组报表看着不是很懂，先收藏到短域网备忘，下次来恶补一下。</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="105274"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cat Chen</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1212#comment-59536</link>
		<dc:creator>Cat Chen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 15:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1212#comment-59536</guid>
		<description>为什么我没有呢……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么我没有呢……</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="59536"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aw</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1212#comment-59528</link>
		<dc:creator>aw</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 11:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1212#comment-59528</guid>
		<description>目前实时统计的替代解决产品我没有看到什么特别好的。
此外，个人用户使用实时统计系统除了给自己造成信息负载，没什么重大意义。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>目前实时统计的替代解决产品我没有看到什么特别好的。<br />
此外，个人用户使用实时统计系统除了给自己造成信息负载，没什么重大意义。</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="59528"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yzx110</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1212#comment-59515</link>
		<dc:creator>yzx110</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 09:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1212#comment-59515</guid>
		<description>比较郁闷的是
他的js代码访问不够快，有点影响速度。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>比较郁闷的是<br />
他的js代码访问不够快，有点影响速度。</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="59515"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 花果山寨</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1212#comment-59513</link>
		<dc:creator>花果山寨</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 09:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1212#comment-59513</guid>
		<description>很强大，但相信还是有很多人不太会用~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很强大，但相信还是有很多人不太会用~</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="59513"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 酷勤网</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1212#comment-59505</link>
		<dc:creator>酷勤网</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 06:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1212#comment-59505</guid>
		<description>很好，不错google统计的不实时性导致很多人都放弃使用 呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好，不错google统计的不实时性导致很多人都放弃使用 呵呵。</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="59505"></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

