<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 微软亚洲研究院新作？人物关系图搜索</title>
	<atom:link href="http://www.awflasher.com/blog/archives/1405/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1405</link>
	<description>分享互联网, 分享人生</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 04:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-91067</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 20:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-91067</guid>
		<description>有没有兴趣做一个以类似结构来查看好友信息的校内APP呢？如果担心协议问题在Facebook上面做也行。
你如何看？

这个地址中做的东西可以大幅优化的，和好友的参数做更好的结合。
http://www.k-zone.cn/zblog/upload/FanFouLiveCycle.swf
期待你的回复！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有没有兴趣做一个以类似结构来查看好友信息的校内APP呢？如果担心协议问题在Facebook上面做也行。<br />
你如何看？</p>
<p>这个地址中做的东西可以大幅优化的，和好友的参数做更好的结合。<br />
<a href="http://www.k-zone.cn/zblog/upload/FanFouLiveCycle.swf" rel="nofollow">http://www.k-zone.cn/zblog/upload/FanFouLiveCycle.swf</a><br />
期待你的回复！</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="91067"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nasofe</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84844</link>
		<dc:creator>Nasofe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 03:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84844</guid>
		<description>╔═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╗
║　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│和│系│我║
║　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│谐│网│用║
║　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│把│，│它║
║　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│。│这│来║
║　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│个│搜║
║　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│行│奚║
║　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│为│晶║
║　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│应│晶║
║　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│该│的║
║　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│很│关║
╚═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>╔═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╗<br />
║　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│和│系│我║<br />
║　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│谐│网│用║<br />
║　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│把│，│它║<br />
║　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│。│这│来║<br />
║　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│个│搜║<br />
║　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│行│奚║<br />
║　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│为│晶║<br />
║　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│应│晶║<br />
║　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│该│的║<br />
║　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│很│关║<br />
╚═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╝</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="84844"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nasofe</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84843</link>
		<dc:creator>Nasofe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 03:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84843</guid>
		<description>可以用来搜一些有意思的关系。比如...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以用来搜一些有意思的关系。比如&#8230;</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="84843"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: you～</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84249</link>
		<dc:creator>you～</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 04:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84249</guid>
		<description>sns没啥意思，微软就是微软，全球：msn量90% IE76% 其他网络产品也很强，但是就是搞不会互联网！值得深思吧！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sns没啥意思，微软就是微软，全球：msn量90% IE76% 其他网络产品也很强，但是就是搞不会互联网！值得深思吧！</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="84249"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 睡到自然醒blog</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84246</link>
		<dc:creator>睡到自然醒blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 03:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84246</guid>
		<description>有点混乱的六度分离..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有点混乱的六度分离..</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="84246"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xw.Y</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84242</link>
		<dc:creator>Xw.Y</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 02:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84242</guid>
		<description>我第一次看到类似的东西也是ms推出的一个实验性网站，叫Wallop。也挺不错的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我第一次看到类似的东西也是ms推出的一个实验性网站，叫Wallop。也挺不错的。</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="84242"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 修罗寒武</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84240</link>
		<dc:creator>修罗寒武</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 01:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84240</guid>
		<description>有趣。。可我想知道这个有什么意义</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有趣。。可我想知道这个有什么意义</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="84240"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 7yue</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84239</link>
		<dc:creator>7yue</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 01:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84239</guid>
		<description>中国军团谱，据我所知，目前他们的团队正在优化。Adobe也提供了一些相关的optimization的建议给他们的开发团队。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>中国军团谱，据我所知，目前他们的团队正在优化。Adobe也提供了一些相关的optimization的建议给他们的开发团队。</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="84239"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: qingk2</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84233</link>
		<dc:creator>qingk2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 00:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84233</guid>
		<description>偶搜索下自己，出来一票谁都不认识，一怒之下搜索了下“鸡鸡”，边上竟然是刘德华&#124;&#124;&#124;&#124;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>偶搜索下自己，出来一票谁都不认识，一怒之下搜索了下“鸡鸡”，边上竟然是刘德华||||</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="84233"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 摩摩诘</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84143</link>
		<dc:creator>摩摩诘</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 15:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84143</guid>
		<description>姚明是李宇春的哥哥是因为网上大家都这么说吧...哈哈
我查了一下,结果都是李白,杜甫,唐玄宗,这个东西把摩摩诘认成王摩诘了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>姚明是李宇春的哥哥是因为网上大家都这么说吧&#8230;哈哈<br />
我查了一下,结果都是李白,杜甫,唐玄宗,这个东西把摩摩诘认成王摩诘了</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="84143"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 很实用网站</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84142</link>
		<dc:creator>很实用网站</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 14:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84142</guid>
		<description>有些结果确实很变态！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有些结果确实很变态！</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="84142"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: icebird</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84134</link>
		<dc:creator>icebird</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 13:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84134</guid>
		<description>微软这个前端部分倒还没什么太高的技术含量，但服务器端的信息检索和人工智能分词就很强悍了。查看了一些，发现检索的很全面，比雅虎的那个检索要全面多了。人工智能分词特别是针对中文的人工智能分词也很强。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>微软这个前端部分倒还没什么太高的技术含量，但服务器端的信息检索和人工智能分词就很强悍了。查看了一些，发现检索的很全面，比雅虎的那个检索要全面多了。人工智能分词特别是针对中文的人工智能分词也很强。</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="84134"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jiehuazi</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84132</link>
		<dc:creator>jiehuazi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 13:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84132</guid>
		<description>不跟社交网站结合基本没啥数据来源吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不跟社交网站结合基本没啥数据来源吧</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="84132"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ellipse</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84131</link>
		<dc:creator>Ellipse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 12:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84131</guid>
		<description>比较有趣.
不过,相同姓名的人有不少,像现在并没有什么很实际的用处,似乎...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>比较有趣.<br />
不过,相同姓名的人有不少,像现在并没有什么很实际的用处,似乎&#8230;</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="84131"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 倪海宇</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84103</link>
		<dc:creator>倪海宇</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 08:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84103</guid>
		<description>非常酷的东西！
让人激动 ，其实他的真正用途是在社交网络 ！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常酷的东西！<br />
让人激动 ，其实他的真正用途是在社交网络 ！</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="84103"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oxygen</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84099</link>
		<dc:creator>oxygen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 08:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84099</guid>
		<description>囧，这图。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>囧，这图。。。</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="84099"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84098</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 07:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84098</guid>
		<description>2年前 微软就开始测试相关概念了吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2年前 微软就开始测试相关概念了吧。</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="84098"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeffye</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84096</link>
		<dc:creator>Jeffye</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 07:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84096</guid>
		<description>雅虎也有，感觉也不错啊。
http://one.cn.yahoo.com/person/index.html?v=prse&amp;id=36872_182684&amp;p=%E6%9D%8E%E5%BC%80%E5%A4%8D&amp;pid=hp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>雅虎也有，感觉也不错啊。<br />
<a href="http://one.cn.yahoo.com/person/index.html?v=prse&#038;id=36872_182684&#038;p=%E6%9D%8E%E5%BC%80%E5%A4%8D&#038;pid=hp" rel="nofollow">http://one.cn.yahoo.com/person/index.html?v=prse&#038;id=36872_182684&#038;p=%E6%9D%8E%E5%BC%80%E5%A4%8D&#038;pid=hp</a></p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="84096"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kenshin</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84093</link>
		<dc:creator>Kenshin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 07:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.awflasher.com/blog/archives/1405#comment-84093</guid>
		<description>不是很清楚这个app是否由Flex制作，但是我可以非常肯定的告诉大家http://www.cctvolympics.com/里面的“中国军团谱”是由Flex制作的(-.-)=3。。。
微软亚洲研究院做的Flex，而自家的sliverlight哪里去了？？
而且，貌似运行后CPU占有率超高(-.-)=3，估计是太多的渲染了！
PS1：http://www.cctvolympics.com/不支持FF3.0，恩，的确非常完美的不支持(-.-)=3
PS2：最近流行做关系图谱么？看看这篇文章http://www.k-zone.cn/zblog/post/flex3-fanfou-LiveCycle.html，在看看他的日期(-.-)=3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不是很清楚这个app是否由Flex制作，但是我可以非常肯定的告诉大家http://www.cctvolympics.com/里面的“中国军团谱”是由Flex制作的(-.-)=3。。。<br />
微软亚洲研究院做的Flex，而自家的sliverlight哪里去了？？<br />
而且，貌似运行后CPU占有率超高(-.-)=3，估计是太多的渲染了！<br />
PS1：http://www.cctvolympics.com/不支持FF3.0，恩，的确非常完美的不支持(-.-)=3<br />
PS2：最近流行做关系图谱么？看看这篇文章http://www.k-zone.cn/zblog/post/flex3-fanfou-LiveCycle.html，在看看他的日期(-.-)=3</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="84093"></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

