<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Earth &#8211; 中国城市又一次更新</title>
	<atom:link href="http://www.awflasher.com/blog/archives/411/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411</link>
	<description>分享互联网, 分享人生</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 04:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: 缩阴</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411#comment-89058</link>
		<dc:creator>缩阴</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 07:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-89058</guid>
		<description>挺好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>挺好</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="89058"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 谷歌启动“寻找灾区的亲人”搜索服务和“震后各类地标下载” - 网络应用与资讯</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411#comment-73490</link>
		<dc:creator>谷歌启动“寻找灾区的亲人”搜索服务和“震后各类地标下载” - 网络应用与资讯</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 06:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-73490</guid>
		<description>[...] 此外，谷歌还启动了一个在线KMZ实时更新服务，这项服务非常强大，提供最新的（震后）卫星地图、四川天气以及文字、视频、图片新闻，等等。点此下载。（需先安装Google Earth） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 此外，谷歌还启动了一个在线KMZ实时更新服务，这项服务非常强大，提供最新的（震后）卫星地图、四川天气以及文字、视频、图片新闻，等等。点此下载。（需先安装Google Earth） [...]</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="73490"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Earth福大新区 &#124; 晨曦岁月</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411#comment-69327</link>
		<dc:creator>Google Earth福大新区 &#124; 晨曦岁月</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 13:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-69327</guid>
		<description>[...] Google Earth 4.3 - 中国城市又一次更新，去看了下我的大学，挺高兴，终于不再是一片模糊农田，图像是去年11月以后的。具体坐标：26° 03&#8242;43.38&#8243;N，119° 11&#8242;34.75&#8243;E，学校图书馆，放射开来，以公路为界，我在大学活动的主要地点，球场，教室等均可清晰看见。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Earth 4.3 &#8211; 中国城市又一次更新，去看了下我的大学，挺高兴，终于不再是一片模糊农田，图像是去年11月以后的。具体坐标：26° 03&#8242;43.38&#8243;N，119° 11&#8242;34.75&#8243;E，学校图书馆，放射开来，以公路为界，我在大学活动的主要地点，球场，教室等均可清晰看见。 [...]</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="69327"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 红线</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411#comment-68900</link>
		<dc:creator>红线</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-68900</guid>
		<description>你那个问题搞定了吗 ，我的 也是这个问题，有报道说酷狗在为全世界做这个关于禽流感的事情，是好事，但是 我想把这个告示关掉，你电脑的问题解决了吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你那个问题搞定了吗 ，我的 也是这个问题，有报道说酷狗在为全世界做这个关于禽流感的事情，是好事，但是 我想把这个告示关掉，你电脑的问题解决了吗？</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="68900"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jortai</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411#comment-64774</link>
		<dc:creator>jortai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 01:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-64774</guid>
		<description>谷歌放弃了对其KML(Keyhole标记语言)的控制,以便使谷歌地球服务和谷歌地图服务中使用的这种语言称为一个国际标准,更好的使人们通过google earth 透视世界.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谷歌放弃了对其KML(Keyhole标记语言)的控制,以便使谷歌地球服务和谷歌地图服务中使用的这种语言称为一个国际标准,更好的使人们通过google earth 透视世界.</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="64774"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: road919</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411#comment-64426</link>
		<dc:creator>road919</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 04:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-64426</guid>
		<description>可能是黑客把我黑了,我许多次卸载,安装不同版本的google earth,都出现这个英文告示.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可能是黑客把我黑了,我许多次卸载,安装不同版本的google earth,都出现这个英文告示.</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="64426"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AAA.AMSS</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411#comment-64389</link>
		<dc:creator>AAA.AMSS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 23:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-64389</guid>
		<description>我可能吗?
H5N1?这是生物病毒.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我可能吗?<br />
H5N1?这是生物病毒.</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="64389"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: road919</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411#comment-64193</link>
		<dc:creator>road919</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 01:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-64193</guid>
		<description>Dell品牌机,Microsoft Windows XP Professional,版本2002,Service Pack 2,Intel(R) Pentium(R)
D CPU 2.80GHz,2.79GHz 504MB 内存.
原来的google earth 一直用得好好的,前些日子,看到有新版本后,便卸载了老版,安装新版,运行后出现问题,电脑运行速度也变慢,怀疑是病毒,急忙卸载,杀毒显示无病毒.
把这个程序拷回家里的电脑也是这个情况,只好卸载,重新安装老版本,一个电脑还是有这个H5N1告示,一个电脑没有.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dell品牌机,Microsoft Windows XP Professional,版本2002,Service Pack 2,Intel(R) Pentium(R)<br />
D CPU 2.80GHz,2.79GHz 504MB 内存.<br />
原来的google earth 一直用得好好的,前些日子,看到有新版本后,便卸载了老版,安装新版,运行后出现问题,电脑运行速度也变慢,怀疑是病毒,急忙卸载,杀毒显示无病毒.<br />
把这个程序拷回家里的电脑也是这个情况,只好卸载,重新安装老版本,一个电脑还是有这个H5N1告示,一个电脑没有.</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="64193"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aw</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411#comment-64062</link>
		<dc:creator>aw</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 07:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-64062</guid>
		<description>什么系统，什么配置？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>什么系统，什么配置？</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="64062"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: road919</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411#comment-64061</link>
		<dc:creator>road919</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 07:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-64061</guid>
		<description>我下载后,运行,画面上有一个英文告示,关于H5N1的告示,关不掉,没法看google earth,卸载后,重新安装,还是这个样,不知道大家有没有这个&quot;H5N1&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我下载后,运行,画面上有一个英文告示,关于H5N1的告示,关不掉,没法看google earth,卸载后,重新安装,还是这个样,不知道大家有没有这个&#8221;H5N1&#8243;?</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="64061"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aw</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411#comment-63735</link>
		<dc:creator>aw</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-63735</guid>
		<description>什么意思？你说官方下载的里面有这个病毒？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>什么意思？你说官方下载的里面有这个病毒？</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="63735"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: road919</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411#comment-63733</link>
		<dc:creator>road919</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 09:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-63733</guid>
		<description>为什么有H5N1病毒???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么有H5N1病毒???</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="63733"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: google earth里的家乡 &#124; 郭巨虾的博客</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411#comment-59802</link>
		<dc:creator>google earth里的家乡 &#124; 郭巨虾的博客</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 15:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-59802</guid>
		<description>[...] google earth里一些有意思的事儿 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] google earth里一些有意思的事儿 [...]</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="59802"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 关于中国联通CDMA手机定位服务</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411#comment-48452</link>
		<dc:creator>关于中国联通CDMA手机定位服务</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 12:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-48452</guid>
		<description>[...] Touch破解后的Google Maps让我感觉非常有意思，尤其是可以看到Google Earth中的Satellite实景，非常壮观！但可惜，iPod [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Touch破解后的Google Maps让我感觉非常有意思，尤其是可以看到Google Earth中的Satellite实景，非常壮观！但可惜，iPod [...]</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="48452"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 良久</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411#comment-46319</link>
		<dc:creator>良久</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 03:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-46319</guid>
		<description>太全了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太全了</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="46319"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jefflove4</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411#comment-42910</link>
		<dc:creator>jefflove4</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 11:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-42910</guid>
		<description>有点搞笑,称天安门广场为*****广场</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有点搞笑,称天安门广场为*****广场</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="42910"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 私房菜</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411#comment-39620</link>
		<dc:creator>私房菜</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 14:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-39620</guid>
		<description>老表好!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老表好!</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="39620"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liangzi9</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411#comment-39150</link>
		<dc:creator>liangzi9</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 08:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-39150</guid>
		<description>我的GoogleEarth突然看不到3D模型了，上个礼拜还好好的，怎么回事，上面说让我安装最新版本，我是最新的4.2啊，不知道能不能帮忙解答一下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的GoogleEarth突然看不到3D模型了，上个礼拜还好好的，怎么回事，上面说让我安装最新版本，我是最新的4.2啊，不知道能不能帮忙解答一下。</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="39150"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 条码打印机</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411#comment-38529</link>
		<dc:creator>条码打印机</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 07:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-38529</guid>
		<description>这东西一点不实用，没什么好感</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这东西一点不实用，没什么好感</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="38529"></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: petcon</title>
		<link>http://www.awflasher.com/blog/archives/411#comment-37171</link>
		<dc:creator>petcon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 05:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-37171</guid>
		<description>其实google earth可以看到那个是哪一天拍的

再根据影子基本可以看出是几点了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实google earth可以看到那个是哪一天拍的</p>
<p>再根据影子基本可以看出是几点了</p>
<div digg="0" bury="0" class="diggcomment" cid="37171"></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

